日志 - 地方动态

盛世赛鸽2005年第三届信鸽500公里决赛成绩名单

发表时间:2005-12-14 12:45:50   浏览数:2898   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
盛世赛鸽2005年第三届信鸽500公里决赛成绩名单
名 次 所属 地区       足 环 号 码   分速(米/分) 到达时间
1 长春市 曲令锁 05-07-073186 雨点 1,311.5873m/m 2005-10-3 13:09:37
2 北京市 王志军A 05-01-181974 雨点 1,304.2081m/m 2005-10-3 13:11:37
3 哈尔滨 高晓军A 05-08-020287 1,297.2415m/m 2005-10-3 13:13:31
4 武汉市 徐晓阳B 05-17-000486 红轮 1,296.5255m/m 2005-10-3 13:13:43
5 哈尔滨 洪克权 05-08-190391 1,276.7993m/m 2005-10-3 13:19:15
6 德惠市 春帅鸽舍A 05-07-121553 1,271.2065m/m 2005-10-3 13:20:51
7 哈尔滨 金晓光 05-08-194015 1,269.7196m/m 2005-10-3 13:21:16
8 辽源市 李海峰 05-07-037551 1,269.3796m/m 2005-10-3 13:21:22
9 哈尔滨 麒麟鸽舍B 05-08-118010 雨白条 1,268.9107m/m 2005-10-3 13:21:30
10 长春市 初殿成 05-07-090859 1,267.9252m/m 2005-10-3 13:21:47
11 大连市 戴培林A 05-06-266438 雨点 1,267.3943m/m 2005-10-3 13:21:56
12 哈尔滨 宇航鸽舍A 05-08-155300 1,266.7640m/m 2005-10-3 13:22:07
13 双鸭山 双鸭山联合B 05-08-193767 红轮 1,266.7138m/m 2005-10-3 13:22:08
14 上海市 上海张平B 05-09-138861 红轮 1,266.4107m/m 2005-10-3 13:22:13
15 天津市 关瑞山A 05-02-212131 1,266.0962m/m 2005-10-3 13:22:19
16 长春市 宋云龙 05-07-091189 1,265.9410m/m 2005-10-3 13:22:22
17 长春市 姜竹青A 05-07-109148 1,265.5824m/m 2005-10-3 13:22:28
18 松原市 祥盛鸽舍A 05-07-018812 雨点 1,265.3156m/m 2005-10-3 13:22:32
19 安达市 刘文祥B 05-08-182494 雨白条 1,259.6171m/m 2005-10-3 13:24:12
20 安达市 刘文祥B 05-08-092169 红轮 1,247.7321m/m 2005-10-3 13:27:42
21 鞍山市 鞍山腾飞C 05-06-131351 1,247.0775m/m 2005-10-3 13:27:54
22 长春市 F4鸽舍 05-07-060009 1,246.9035m/m 2005-10-3 13:27:57
23 武汉市 美珏公棚A 05-24-349890 1,246.7417m/m 2005-10-3 13:28:00
24 哈尔滨 陈晓军 05-08-148003 1,245.9167m/m 2005-10-3 13:28:15
25 范家屯 郜大勇A 05-07-144476 1,245.7083m/m 2005-10-3 13:28:19
26 长春市 全明虎A 05-07-092346 1,245.7038m/m 2005-10-3 13:28:19
27 长春市 张维斌A 05-07-072352 1,245.5056m/m 2005-10-3 13:28:22
28 武汉市 徐晓阳A 05-17-044419 1,245.2199m/m 2005-10-3 13:28:27
29 农安县 宇大力 05-07-127599 1,244.8210m/m 2005-10-3 13:28:35
30 哈尔滨 平房731A 05-08-119622 红轮 1,244.7708m/m 2005-10-3 13:28:35
31 白城市 白城联合B 05-06-224102 1,244.3511m/m 2005-10-3 13:28:43
32 榆树市 翔雲鸽舍 05-07-116568 1,243.3950m/m 2005-10-3 13:29:00
33 营口市 李晓峰A 05-06-138420 雨点 1,242.8672m/m 2005-10-3 13:29:10
34 大庆市 马海胜A 05-08-195013 红轮 1,242.4143m/m 2005-10-3 13:29:18
35 沈阳市 徐洪泽A 05-06-016034 1,242.2283m/m 2005-10-3 13:29:21
36 长春市 王振 05-07-073232 1,242.0823m/m 2005-10-3 13:29:24
37 武汉市 高源 05-17-002073 红轮 1,241.8736m/m 2005-10-3 13:29:28
38 长春市 戴铁民A 05-07-083482 雨点 1,241.5318m/m 2005-10-3 13:29:34
39 大庆市 张金库 05-08-004441 1,241.3371m/m 2005-10-3 13:29:37
40 鞍山市 鞍山腾飞A 05-06-116626 1,239.9357m/m 2005-10-3 13:30:03
41 双鸭山 双鸭山联合A 05-32-718150 雨点 1,239.1152m/m 2005-10-3 13:30:17
42 长春市 杨晶 05-07-072459 1,236.4680m/m 2005-10-3 13:31:06
43 长春市 赵洪雷A 05-07-083054 1,236.4317m/m 2005-10-3 13:31:06
44 四平市 赵鹏宇 05-07-157085 雨点 1,236.3921m/m 2005-10-3 13:31:07
45 白城市 白城联合A 05-07-002973 1,236.2689m/m 2005-10-3 13:31:09
46 天津市 关瑞山A 05-02-212133 雨点 1,236.0500m/m 2005-10-3 13:31:13
47 阜新市 王伟 05-32-691462 雨点 1,236.0406m/m 2005-10-3 13:31:13
48 鞍山市 刘俊义A 05-32-191185 1,236.0065m/m 2005-10-3 13:31:14
49 长春市 金建生 05-07-009977 1,235.9126m/m 2005-10-3 13:31:16
50 长春市 臧立志 05-07-080620 雨点 1,235.9065m/m 2005-10-3 13:31:16
51 鞍山市 鞍山腾飞A 05-06-122359 1,235.8559m/m 2005-10-3 13:31:17
52 长春市 朝阳王文宇 05-07-071928 灰白条 1,235.5350m/m 2005-10-3 13:31:23
53 长春市 春刚鸽舍A 05-07-079231 雨点 1,235.4087m/m 2005-10-3 13:31:25
54 长春市 王本刚A 05-07-079328 1,235.3477m/m 2005-10-3 13:31:26
55 哈尔滨 吕国庆A 05-08-192382 1,233.4980m/m 2005-10-3 13:32:00
56 延吉市 史黎锋 05-07-032882 1,233.2090m/m 2005-10-3 13:32:05
57 富锦市 徐云峰A 05-32-889268 雨点 1,232.9945m/m 2005-10-3 13:32:09
58 哈尔滨 麒麟鸽舍A 05-08-119002 1,232.5887m/m 2005-10-3 13:32:16
59 上海市 上海张平B 05-09-138871 1,231.7259m/m 2005-10-3 13:32:32
60 哈尔滨 王海龙A 05-08-106632 灰白条 1,231.1458m/m 2005-10-3 13:32:43
61 长春市 张国洪A 05-07-071457 1,231.0738m/m 2005-10-3 13:32:44
62 武汉市 三五鸽业A 05-17-009868 麒麟花 1,229.8909m/m 2005-10-3 13:33:06
63 哈尔滨 马旭生 05-08-137790 雨点 1,228.6651m/m 2005-10-3 13:33:28
64 长春市 张忠平 05-07-072453 1,226.8245m/m 2005-10-3 13:34:02
65 沈阳市 瀚林鸽舍 05-32-019222 1,226.7737m/m 2005-10-3 13:34:03
66 长春市 康馨予 05-07-086443 1,226.4786m/m 2005-10-3 13:34:09
67 锦州市 凯翔鸽舍 05-06-081211 雨点 1,223.5337m/m 2005-10-3 13:35:03
68 石家庄 云凤鸽舍 05-03-147886 雨点 1,223.2262m/m 2005-10-3 13:35:09
69 盘锦市 鹤乡公棚B 05-06-178625 雨点 1,223.1330m/m 2005-10-3 13:35:11
70 长春市 侯强胜 05-07-092756 1,222.5674m/m 2005-10-3 13:35:21
71 天津市 关瀚杰A 05-02-212037 1,221.0911m/m 2005-10-3 13:35:49
72 哈尔滨 大鹏鸽舍A 05-08-192896 1,220.2818m/m 2005-10-3 13:36:04
73 九台市 李鹏 05-07-133041 1,219.9310m/m 2005-10-3 13:36:11
74 德惠市 喜财兄弟 05-07-121398 1,219.8645m/m 2005-10-3 13:36:12
75 长春市 李顺川 05-07-089357 灰白条 1,219.8260m/m 2005-10-3 13:36:13
76 松原市 佳翔鸽舍A 05-07-166207 雨点 1,219.7949m/m 2005-10-3 13:36:13
77 天津市 关瑞山B 05-02-212146 雨点 1,219.4979m/m 2005-10-3 13:36:19
78 大庆市 万宝鸽苑A 05-08-207198 1,218.5764m/m 2005-10-3 13:36:36
79 大庆市 大庆乙烯A 05-08-196327 1,218.5689m/m 2005-10-3 13:36:36
80 哈尔滨 梁启文A 05-08-139668 雨点 1,216.5768m/m 2005-10-3 13:37:14
81 长春市 王本刚A 05-07-081051 红轮 1,215.0081m/m 2005-10-3 13:37:43
82 沈阳市 李丹 05-06-012502 灰白花 1,214.5481m/m 2005-10-3 13:37:52
83 北京市 惠幅公棚B 05-01-043031 雨点 1,210.0336m/m 2005-10-3 13:39:17
84 哈尔滨 王宏仁A 05-08-023357 1,209.4979m/m 2005-10-3 13:39:27
85 长春市 AAA鸽社B 05-07-094970 1,208.9791m/m 2005-10-3 13:39:37
86 松原市 祥盛鸽舍A 05-07-166384 1,208.8155m/m 2005-10-3 13:39:40
87 吉林市 柳向飞 05-07-027667 1,208.2741m/m 2005-10-3 13:39:51
88 佳木斯 朱世杰A 05-08-068073 石板白条 1,204.0662m/m 2005-10-3 13:41:11
89 大庆市 金龙胜翔A 05-08-207720 雨白条 1,203.9410m/m 2005-10-3 13:41:14
90 长春市 蓝天联合A 05-07-068006 1,203.7303m/m 2005-10-3 13:41:18
91 大连市 陈兆顺A 05-06-266403 1,203.1570m/m 2005-10-3 13:41:29
92 哈尔滨 张力军A 05-08-139729 1,201.4621m/m 2005-10-3 13:42:01
93 长春市 张天柱A 05-07-074041 雨点 1,199.1668m/m 2005-10-3 13:42:46
94 长春市 刘树德A 05-07-073102 1,198.9123m/m 2005-10-3 13:42:51
95 农安县 王钧达 05-07-128868 雨点 1,197.0188m/m 2005-10-3 13:43:27
96 上海市 上海张平B 05-09-138829 灰白花 1,195.4894m/m 2005-10-3 13:43:57
97 北京市 王志军A 05-01-181996 1,194.2100m/m 2005-10-3 13:44:22
98 哈尔滨 闫光立 05-08-145125 雨点 1,194.1248m/m 2005-10-3 13:44:24
99 武汉市 金如意 05-17-033354 1,193.5791m/m 2005-10-3 13:44:34
100 大庆市 兄弟连A 05-08-207931 灰白条 1,189.3542m/m 2005-10-3 13:45:57
101 哈尔滨 宇航鸽舍B 05-08-155288 雨点 1,187.9691m/m 2005-10-3 13:46:24
102 长春市 赵洪雷A 05-07-083052 1,184.6088m/m 2005-10-3 13:47:31
103 天津市 关瑞山A 05-02-212038 1,184.3382m/m 2005-10-3 13:47:36
104 长春市 大鹅岛A 05-07-107001 雨点 1,184.2085m/m 2005-10-3 13:47:39
105 长春市 何彦昭 05-07-090768 灰白条 1,184.1186m/m 2005-10-3 13:47:41
106 长春市 李树君 05-07-092599 雨点 1,184.0183m/m 2005-10-3 13:47:43
107 哈尔滨 秦忠罡A 05-08-157614 红轮 1,183.9511m/m 2005-10-3 13:47:44
108 白城市 白城联合A 05-07-004042 1,183.9450m/m 2005-10-3 13:47:44
109 双鸭山 双鸭山联合A 05-08-193780 雨点 1,183.9319m/m 2005-10-3 13:47:44
110 沈阳市 卢宝君A 05-06-309907 1,183.8971m/m 2005-10-3 13:47:45
111 长春市 翟德贵 05-07-077592 1,183.8804m/m 2005-10-3 13:47:45
112 大庆市 马海胜A 05-08-206155 1,183.8049m/m 2005-10-3 13:47:47
113 长春市 李树君 05-07-093935 雨点 1,183.8003m/m 2005-10-3 13:47:47
114 通榆市 杨树青A 05-07-005608 银灰 1,183.5658m/m 2005-10-3 13:47:51
115 鞍山市 艾威鸽舍A 05-06-135313 雨点 1,183.4177m/m 2005-10-3 13:47:54
116 大连市 王琦 05-06-207171 麒麟花 1,183.3965m/m 2005-10-3 13:47:55
117 哈尔滨 夏传金A 05-32-082491 雨点 1,183.3038m/m 2005-10-3 13:47:57
118 辽源市 孙明启A 05-06-117680 1,183.2972m/m 2005-10-3 13:47:57
119 农安县 军浩鸽舍 05-07-128992 灰白花 1,183.1501m/m 2005-10-3 13:48:00
120 北京市 惠幅公棚B 05-01-043033 雨点 1,183.1032m/m 2005-10-3 13:48:01
121 沈阳市 李丹 05-06-012506 1,183.0947m/m 2005-10-3 13:48:01
122 梨树县 大千鸽舍 05-07-135056 灰白条 1,182.6577m/m 2005-10-3 13:48:10
123 绥化市 旗赫鸽舍A 05-08-055209 雨点 1,182.6536m/m 2005-10-3 13:48:10
124 天津市 关瑞山B 05-02-212171 1,182.5937m/m 2005-10-3 13:48:11
125 白城市 杨海全A 05-32-893661 1,182.5549m/m 2005-10-3 13:48:12
126 长春市 王顺A 05-07-085215 1,182.5026m/m 2005-10-3 13:48:13
127 长春市 倪东赤 05-07-072765 1,182.2642m/m 2005-10-3 13:48:17
128 长春市 刘树德A 05-07-073105 1,181.7975m/m 2005-10-3 13:48:27
129 长春市 AAA鸽社A 05-07-099971 1,181.2408m/m 2005-10-3 13:48:38
130 大庆市 金龙胜翔A 05-08-207716 雨点 1,181.1244m/m 2005-10-3 13:48:40
131 长春市 王利 05-07-096954 1,181.1224m/m 2005-10-3 13:48:40
132 农安县 孙雁 05-07-126015 1,181.0340m/m 2005-10-3 13:48:42
133 长春市 毕洪峰 05-07-091396 1,180.8308m/m 2005-10-3 13:48:46
134 鞍山市 刘俊义A 05-32-190534 1,180.8067m/m 2005-10-3 13:48:46
135 九台市 孙更 05-07-134454 雨点 1,180.4681m/m 2005-10-3 13:48:53
136 长春市 浩然鸽舍A 05-07-066106 1,180.4660m/m 2005-10-3 13:48:53
137 长春市 赵洪雷A 05-07-083043 红轮 1,180.3478m/m 2005-10-3 13:48:56
138 天津市 关瑞山A 05-02-212116 雨点 1,177.8601m/m 2005-10-3 13:49:45
139 长春市 刘广范 05-07-100333 1,177.7099m/m 2005-10-3 13:49:48
140 大庆市 王力A 05-08-023512 雨点 1,177.6814m/m 2005-10-3 13:49:49
141 长春市 王宏 05-07-100119 1,177.3166m/m 2005-10-3 13:49:56
142 范家屯 王长帅 05-07-143986 1,177.2967m/m 2005-10-3 13:49:57
143 天津市 关瑞山A 05-02-212118 红轮 1,177.0952m/m 2005-10-3 13:50:01
144 武汉市 徐晓阳B 05-17-000483 1,177.0857m/m 2005-10-3 13:50:01
145 哈尔滨 李仲滨 05-08-138388 雨点 1,176.9811m/m 2005-10-3 13:50:03
146 安达市 刘文祥A 05-08-188830 麒麟花 1,176.9472m/m 2005-10-3 13:50:04
147 鞍山市 鞍山腾飞A 05-06-116616 1,176.9352m/m 2005-10-3 13:50:04
148 德惠市 冯岩 05-07-123130 1,176.9132m/m 2005-10-3 13:50:04
149 长春市 毕洪峰 05-01-504850 雨点 1,176.8948m/m 2005-10-3 13:50:05
150 哈尔滨 罗广武 05-08-147813 1,176.7847m/m 2005-10-3 13:50:07
151 哈尔滨 王洪祥 05-32-082664 灰白条 1,176.7034m/m 2005-10-3 13:50:09
152 大庆市 兄弟连A 05-08-207916 雨点 1,176.6780m/m 2005-10-3 13:50:09
153 香港特区 奥斯卡鸽舍A 05-19-263057 1,176.4912m/m 2005-10-3 13:50:13
154 长春市 AAA鸽社A 05-07-066714 雨点 1,176.4558m/m 2005-10-3 13:50:14
155 长春市 宝通鸽舍A 05-07-074081 1,176.4349m/m 2005-10-3 13:50:14
156 四平市 天翔鸽舍 05-07-155378 1,176.3632m/m 2005-10-3 13:50:15
157 大连市 陈兆顺A 05-06-266408 1,176.3517m/m 2005-10-3 13:50:16
158 哈尔滨 边勇健A 05-08-149106 雨点 1,175.3158m/m 2005-10-3 13:50:37
159 哈尔滨 孙振华A 05-08-119472 1,174.9645m/m 2005-10-3 13:50:44
160 鞍山市 贡雪岐A 05-32-140349 1,174.1691m/m 2005-10-3 13:51:00
161 长春市 刘东明 05-07-081118 雨点 1,173.0855m/m 2005-10-3 13:51:22
162 德惠市 范显利 05-07-123001 灰白条 1,171.7356m/m 2005-10-3 13:51:49
163 哈尔滨 郑福祥A 05-08-155957 雨点 1,169.5237m/m 2005-10-3 13:52:34
164 安达市 双军鸽舍A 05-08-002837 石板 1,169.4878m/m 2005-10-3 13:52:35
165 四平市 陈立新A 05-07-161019 雨点 1,169.4410m/m 2005-10-3 13:52:35
166 武汉市 王建平 05-17-052864 1,169.4356m/m 2005-10-3 13:52:36
167 哈尔滨 郑福祥A 05-08-000325 灰花 1,169.4128m/m 2005-10-3 13:52:36
168 哈尔滨 单原鸽舍A 05-08-121028 雨点 1,169.4118m/m 2005-10-3 13:52:36
169 通化市 成伟鸽舍 05-07-042229 1,169.4044m/m 2005-10-3 13:52:36
170 长春市 吉翔 05-07-088615 石板 1,169.3872m/m 2005-10-3 13:52:37
171 长春市 刘奇伟A 05-07-042903 1,169.3802m/m 2005-10-3 13:52:37
172 汕头市 海霸王D 05-19-108861 雨点 1,169.3782m/m 2005-10-3 13:52:37
173 武汉市 徐晓阳A 05-17-000467 1,169.3664m/m 2005-10-3 13:52:37
174 哈尔滨 贵恩名人B 05-08-157013 1,169.3309m/m 2005-10-3 13:52:38
175 长春市 鹍鹏鸽舍 05-07-111099 灰白条 1,169.2936m/m 2005-10-3 13:52:38
176 富锦市 富锦联合A 05-08-093997 雨点 1,169.2316m/m 2005-10-3 13:52:40
177 长春市 张劲松 05-07-090412 1,169.1672m/m 2005-10-3 13:52:41
178 大庆市 八厂鸽舍 05-08-208465 1,169.1598m/m 2005-10-3 13:52:41
179 哈尔滨 贵恩名人A 05-08-157074 1,169.1052m/m 2005-10-3 13:52:42
180 长春市 鸿运鸽舍B 05-07-112708 1,169.0904m/m 2005-10-3 13:52:43
181 哈尔滨 慕香敏 05-08-119094 雨点 1,169.0723m/m 2005-10-3 13:52:43
182 长春市 包刚 05-07-091706 1,169.0383m/m 2005-10-3 13:52:44
183 长春市 王长义 05-07-098461 雨点 1,169.0299m/m 2005-10-3 13:52:44
184 鞍山市 鞍山腾飞 05-32-140883 1,168.8742m/m 2005-10-3 13:52:47
185 长春市 精英鸽舍A 05-07-000076 1,168.8349m/m 2005-10-3 13:52:48
186 长春市 李宝坤 05-07-110026 1,168.7391m/m 2005-10-3 13:52:50
187 长春市 包刚 05-07-091705 雨点 1,168.7317m/m 2005-10-3 13:52:50
188 辽源市 高军(辽源) 05-07-041106 1,168.6983m/m 2005-10-3 13:52:51
189 长春市 新兰德三维 05-16-029017 雨点 1,168.6727m/m 2005-10-3 13:52:51
190 哈尔滨 王宏仁A 05-08-159402 灰白条 1,168.6457m/m 2005-10-3 13:52:52
191 长春市 王顺A 05-07-085202 1,168.6157m/m 2005-10-3 13:52:52
192 长春市 王文革 05-07-095959 1,168.6098m/m 2005-10-3 13:52:52
193 长春市 戴铁民A 05-07-055579 1,168.5602m/m 2005-10-3 13:52:53
194 长春市 戴铁民A 05-07-083481 1,168.5572m/m 2005-10-3 13:52:53
195 哈尔滨 张力波A 05-08-137886 1,168.5468m/m 2005-10-3 13:52:54
196 哈尔滨 洪克权 05-08-192362 1,168.5438m/m 2005-10-3 13:52:54
197 哈尔滨 李铁铭A 05-08-159765 1,168.5433m/m 2005-10-3 13:52:54
198 长春市 刘兵 05-07-090744 雨白条 1,168.4902m/m 2005-10-3 13:52:55
199 乌兰浩特 秋风鸽舍 05-05-299886 1,168.4868m/m 2005-10-3 13:52:55
200 乾安县 徐学国A 05-07-019056 1,168.4598m/m 2005-10-3 13:52:55
201 哈尔滨 宇航鸽舍A 05-08-155293 1,168.4470m/m 2005-10-3 13:52:56
202 长春市 李冬柏 05-07-086195 1,168.4194m/m 2005-10-3 13:52:56
203 长春市 春刚鸽舍A 05-07-073823 雨点 1,168.4057m/m 2005-10-3 13:52:57
204 哈尔滨 才荣会A 05-08-147386 1,168.3850m/m 2005-10-3 13:52:57
205 农安县 韦质秀 05-07-081533 雨点 1,168.3634m/m 2005-10-3 13:52:57
206 哈尔滨 边勇健A 05-08-149112 1,168.3035m/m 2005-10-3 13:52:59
207 四平市 四平吉翔 05-07-161206 雨点 1,168.2554m/m 2005-10-3 13:53:00
208 鞍山市 鞍山腾飞B 05-06-118816 灰白条 1,168.2465m/m 2005-10-3 13:53:00
209 安达市 双军鸽舍A 05-08-002835 雨点 1,168.1626m/m 2005-10-3 13:53:02
210 大庆市 程传付 05-08-209746 1,168.1233m/m 2005-10-3 13:53:02
211 哈尔滨 焦元波A 05-08-109962 红轮 1,168.0772m/m 2005-10-3 13:53:03
212 哈尔滨 新阳鸽舍A 05-08-022223 1,167.8574m/m 2005-10-3 13:53:08
213 天津市 刘洪武 05-02-179472 1,167.6538m/m 2005-10-3 13:53:12
214 四川省 乐事佳鸽业 05-22-882526 雨点 1,167.3923m/m 2005-10-3 13:53:17
215 香港特区 奥斯卡鸽舍A HK-05-05911 灰白条 1,166.9246m/m 2005-10-3 13:53:27
216 长春市 丁晓伟A 05-07-068102 1,166.6307m/m 2005-10-3 13:53:33
217 台湾省 赵嘉隆A 台05-033320 灰白条 1,166.1606m/m 2005-10-3 13:53:42
218 绥化市 旗赫鸽舍A 05-08-055348 雨点 1,165.8040m/m 2005-10-3 13:53:50
219 农安县 王连江 05-07-126431 1,165.6577m/m 2005-10-3 13:53:53
220 通榆市 杨树青B 05-07-005641 1,164.2575m/m 2005-10-3 13:54:21
221 哈尔滨 赵震 05-08-147913 雨点 1,162.4792m/m 2005-10-3 13:54:58
222 长春市 戴铁民A 05-07-087270 雨点 1,161.3681m/m 2005-10-3 13:55:21
223 长春市 富轩鸽舍 05-07-065383 1,161.3312m/m 2005-10-3 13:55:22
224 哈尔滨 大鹏鸽舍A 05-08-192892 1,161.2511m/m 2005-10-3 13:55:23
225 大庆市 盖庆海 05-08-205969 1,161.2230m/m 2005-10-3 13:55:24
226 大庆市 马海胜 05-08-196486 雨点 1,161.1618m/m 2005-10-3 13:55:25
227 鞍山市 鞍山腾飞E 05-32-142226 1,161.1109m/m 2005-10-3 13:55:26
228 长春市 张海林 05-07-110207 麒麟花 1,161.0682m/m 2005-10-3 13:55:27
229 九台市 伍宗井 05-07-089688 雨点 1,161.0565m/m 2005-10-3 13:55:27
230 天津市 郑顺利 05-02-088491 雨点 1,161.0473m/m 2005-10-3 13:55:27
231 长春市 朝阳王文宇 05-17-068891 雨点 1,161.0448m/m 2005-10-3 13:55:28
232 长春市 陈学武 05-07-085013 1,160.9261m/m 2005-10-3 13:55:30
233 松原市 祥盛鸽舍A 05-07-166383 1,160.8630m/m 2005-10-3 13:55:31
234 哈尔滨 麒麟鸽舍A 05-08-119006 1,160.8484m/m 2005-10-3 13:55:32
235 吉林市 林雨胜 05-07-030004 1,160.8421m/m 2005-10-3 13:55:32
236 天津市 关瑞山A 05-02-212134 1,160.7989m/m 2005-10-3 13:55:33
237 沈阳市 金典鸽舍A 05-06-026822 1,160.7292m/m 2005-10-3 13:55:34
238 长春市 蓝天联合A 05-07-068028 雨点 1,160.6865m/m 2005-10-3 13:55:35
239 哈尔滨 张力波A 05-08-137113 雨点 1,160.6313m/m 2005-10-3 13:55:36
240 松原市 松原刘伟 05-07-019994 1,160.5866m/m 2005-10-3 13:55:37
241 长春市 渠景发A 05-07-093212 灰白花 1,160.5416m/m 2005-10-3 13:55:38
242 哈尔滨 新阳鸽舍A 05-08-022226 1,160.5227m/m 2005-10-3 13:55:38
243 哈尔滨 麒麟鸽舍A 05-08-119007 灰白条 1,160.2223m/m 2005-10-3 13:55:45
244 哈尔滨 麒麟鸽舍A 05-08-119023 1,160.1011m/m 2005-10-3 13:55:47
245 哈尔滨 何贵 05-08-155565 1,159.9123m/m 2005-10-3 13:55:51
246 长春市 曹志刚 05-07-088540 雨白条 1,159.7157m/m 2005-10-3 13:55:55
247 佳木斯 于序江A 05-32-155024 1,159.3587m/m 2005-10-3 13:56:02
248 长春市 李冬柏 05-07-086196 灰白条 1,159.1299m/m 2005-10-3 13:56:07
249 长春市 范盛忠A 05-07-111007 雨点 1,158.7732m/m 2005-10-3 13:56:15
250 上海市 上海张平B 05-09-138870 雨点 1,158.7717m/m 2005-10-3 13:56:15
251 长春市 赵发森 05-07-112338 雨点 1,158.7094m/m 2005-10-3 13:56:16
252 长春市 宋杨 05-07-080088 雨点 1,158.6094m/m 2005-10-3 13:56:18
253 哈尔滨 才荣会A 05-08-147389 雨点 1,158.5190m/m 2005-10-3 13:56:20
254 武汉市 武汉兄弟 05-17-060804 1,158.4143m/m 2005-10-3 13:56:22
255 哈尔滨 张力军A 05-08-148054 雨点 1,158.3911m/m 2005-10-3 13:56:22
256 沈阳市 季荣和 05-06-065038 1,158.2867m/m 2005-10-3 13:56:25
257 哈尔滨 麒麟鸽舍C 05-08-115005 1,157.9735m/m 2005-10-3 13:56:31
258 长春市 蓝天联合A 05-07-068001 雨点 1,157.5437m/m 2005-10-3 13:56:40
259 长春市 车城鸽舍 05-07-075691 雨白花 1,157.5264m/m 2005-10-3 13:56:40
260 松原市 李洪斌 05-07-166807 灰白条 1,157.0501m/m 2005-10-3 13:56:50
261 哈尔滨 郑福祥A 05-08-099133 雨点 1,156.8888m/m 2005-10-3 13:56:54
262 长春市 张亮A 05-07-015045 1,156.7506m/m 2005-10-3 13:56:57
263 长春市 王顺A 05-07-085219 雨点 1,156.5902m/m 2005-10-3 13:57:00
264 长春市 张天柱A 05-07-074069 雨白条 1,156.4612m/m 2005-10-3 13:57:03
265 哈尔滨 麒麟鸽舍B 05-08-118016 1,156.0335m/m 2005-10-3 13:57:11
266 四平市 孔令军 05-07-156444 灰白条 1,156.0080m/m 2005-10-3 13:57:12
267 长春市 桑普田 05-07-073422 1,155.6585m/m 2005-10-3 13:57:19
268 长春市 杜彬 05-07-114922 1,155.5715m/m 2005-10-3 13:57:21
269 阜新市 郭广福 05-06-165649 1,155.0940m/m 2005-10-3 13:57:31
270 北京市 顺天鸽苑 05-01-331035 1,155.0714m/m 2005-10-3 13:57:31
271 哈尔滨 张福民A 05-08-147682 1,154.0089m/m 2005-10-3 13:57:54
272 长春市 任春发 05-07-104177 雨点 1,153.9619m/m 2005-10-3 13:57:55
273 松原市 佳翔鸽舍A 05-07-166203 1,153.7142m/m 2005-10-3 13:58:00
274 长春市 刘金成 05-07-092292 1,153.7104m/m 2005-10-3 13:58:00
275 上海市 上海张平A 05-09-138819 1,153.6031m/m 2005-10-3 13:58:02
276 长春市 刘晓昕 05-07-081830 1,153.2579m/m 2005-10-3 13:58:09
277 长春市 渠景发A 05-07-087058 1,153.1651m/m 2005-10-3 13:58:11
278 长春市 初殿成 05-07-090880 1,153.1138m/m 2005-10-3 13:58:12
279 哈尔滨 房振华A 05-08-158718 1,153.0350m/m 2005-10-3 13:58:14
280 长春市 张有 05-07-093114 1,152.9670m/m 2005-10-3 13:58:15
281 范家屯 郜大勇A 05-07-144471 1,152.9029m/m 2005-10-3 13:58:17
282 济南市 鲁能兄弟 05-15-143584 1,152.8618m/m 2005-10-3 13:58:18
283 四平市 高福荣 05-07-159379 红(绛) 1,152.6595m/m 2005-10-3 13:58:22
284 哈尔滨 张力军A 05-08-148051 雨点 1,152.5882m/m 2005-10-3 13:58:23
285 长春市 唐氏鸽业 05-07-066644 1,152.5418m/m 2005-10-3 13:58:24
286 长春市 马铁A 05-07-071023 雨点 1,152.4683m/m 2005-10-3 13:58:26
287 哈尔滨 麒麟鸽舍C 05-08-115983 1,152.3837m/m 2005-10-3 13:58:28
288 长春市 卜丽群 05-07-113803 1,152.3817m/m 2005-10-3 13:58:28
289 长春市 福成鸽舍A 05-07-080143 红(绛) 1,152.3497m/m 2005-10-3 13:58:28
290 长春市 戴铁民A 05-07-078499 1,152.3487m/m 2005-10-3 13:58:28
291 长春市 王晶恒A 05-07-110033 1,152.2957m/m 2005-10-3 13:58:30
292 长春市 高军A 05-07-067966 1,152.2866m/m 2005-10-3 13:58:30
293 汕头市 海霸王C 05-19-157060 1,152.2512m/m 2005-10-3 13:58:30
294 武汉市 三五鸽业A 05-17-009915 雨点 1,152.1911m/m 2005-10-3 13:58:32
295 武汉市 徐晓阳B 05-17-000489 红轮 1,152.1729m/m 2005-10-3 13:58:32
296 长春市 叶茂 05-07-079861 红轮 1,152.1686m/m 2005-10-3 13:58:32
297 长春市 樊靖 05-07-085304 1,152.1347m/m 2005-10-3 13
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
该信息禁止评论